Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000001 - Série: SUBVENÇÃO 16/02/2017 16/02/2017 a 31/12/2017
ADITAMENTO OUTROS nº 1 09/01/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 2.700.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 2 25/09/2021 1.459.000,00
Proposta Nº: 0005/2021
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Série: SUBVENÇÃO - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 02/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Repasse recursos para atendimento de Urgência e Emergência - Medico Hospitalar 24 horas na área da saúde
Entidade: Santa Casa De Misericordia De Ibira - CNPJ: 48.321.038/0001-92
Endereço: Av. José Bueno Cavalheiro, 600, Centro, CEP 15860-000, Ibira/SP
Telefone: (17) 98133-4561 - E-mail: santacasa@ibira.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Prestar assistência médica e hospitalar; Prestar assistência médica e hospitalar; Prestar serviços de promoção de assistência social; Promover o ensino e a pesquisa na área de saúde e assistência social; Praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistências; Implementar políticas voltadas à medicina preventiva à população, com visitas à redução de custos operacionais na prestação de serviço de medicina curativa.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

16 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 540 04/02/2021 276.414,29
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 1412 01/03/2021 324.766,76
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 2877 06/04/2021 329.805,97
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 3964 10/05/2021 365.993,95
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 5054 02/06/2021 355.675,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 6218 06/07/2021 364.974,67
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 7082 06/08/2021 346.969,36
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 8279 10/09/2021 335.400,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 9423 06/10/2021 160.000,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 9423 08/10/2021 191.753,92
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 10428 10/11/2021 170.000,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 10428 10/11/2021 192.131,48
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 11527 20/12/2021 102.377,31
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 11527 20/12/2021 156.000,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 11527 20/12/2021 154.000,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 12737 30/12/2021 332.737,00
Total 4.158.999,71

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.00086 segundos. Memória usada: 0.75 MB